Home > Discontinued Items
Wholesale Bridal Supplier of Popular & Trendy bridal jewelry, headpieces, veils and wedding accessories. Best Prices & Selection
We are sorry but these items are no longer available
*For your convenience, the discontinued items are separated into categories by item type, and ordered from most recently discontinued to oldest discontinued*
Discontinued Jewelry
| NE 340 | Gold Clear | April 2014 | NE 340 |
| B 8198 | S/Pearl | April 2014 | B 8198 |
| E 410 | AB | April 2014 | E 410 |
| NE 5317 | G/Ivory | April 2014 | NE 5317 |
| NE 519 | S/Clear | April 2014 | NE 519 |
| NE 357 | S/AB | April 2014 | NE 357 |
| NE 3345 | S/Clear | April 2014 | NE 3345 |
| NEB 322 | Red | April 2014 | NEB 322 |
| N 8125 | S/Clear | March 2014 | N 8125 |
| E 24792 | Black | March 2014 | E 24792 |
| NE 71698 | S/Clear | February 2014 | NE 71698 |
| NE 309 | S/Clear & Gold | February 2014 | NE 309 |
| E 8698 | Ab | February 2014 | E 8698 |
| NE 982 | Silver Clear | January 2014 | NE 982 |
| E 8540 | AB, S/C, Pink, Gold, Red | January 2014 | E 8540 |
| NE 229 | Silver Clear | January 2014 | NE 229 |
| N 8340 | Cream | December 2013 | N 8340 |
| E 8131 | G/Lt/Brown | December 2013 | E 8131 |
| E 8697 | S/Clear | December 2013 | E 8697 |
| B 8554 | S/Clear | December 2013 | B 8554 |
| NE 3092 | Royal Blue | December 2013 | NE 3092 |
| NE 1454 | S/Clear | December 2013 | NE 1454 |
| NE 994 | Gold Topaz | December 2013 | NE 994 |
| E 9001 | Gold Ivory | December 2013 | E 9001 |
| E 20009 | Navy | December 2013 | E 20009 |
| NE 6340 | S/Clear | December 2013 | NE 6340 |
| E 25029 | S/Clear | December 2013 | E 25029 |
| B 8560 | Topaz | Deccember 2013 | B 8560 |
| B 8644 | S/Clear | November 2013 | B 8644 |
| B 7233 | Sea Green | October 2013 | B 7233 |
| E 6572 | S/Clear | October 2013 | E 6572 |
| B 915 | S/Clear | October 2013 | B 915 |
| E 804 | S/Clear | October 2013 | E 804 |
| Ne 330 | S/Clear | October 2013 | Ne 330 |
| NE 324 | Lt. Blue | October 2013 | NE 324 |
| E 1267 | S/Clear | October 2013 | E 1267 |
| E 1006 | S/Clear | October 2013 | E 1006 |
| E 987 | S/C | October 2013 | E 987 |
| E 2354 | S/Clear | October 2013 | E 2354 |
| E 8337 | G/Black, G/Red | October 2013 | E 8337 |
| E 2896 | S/Clear | October 2013 | E 2896 |
| E 8282 | Black | October 2013 | E 8282 |
| E 7618 | Violet | September 2013 | E 7618 |
| B 7570 | S/White | September 2013 | B 7570 |
| E 942 | AB | August 2013 | E 942 |
| E 8331 | Silver & Gold | August 2013 | E 8331 |
| NE 8525 | S/AB | July 2013 | NE 8525 |
| B 8520 | Smoked | July 2013 | B 8520 |
| NE 8734 | Silver Clear | July 2013 | NE 8734 |
| NE 8285 | S/Clear | July 2013 | NE 8285 |
| E 22777 | Silver | July 2013 | E 22777 |
| E 8714 | S/AB | July 2013 | E 8714 |
| E 8702 | AB | July 2013 | E 8702 |
| E 954 | Gold AB | July 2013 | E 954 |
| E 6504 | Aqua | July 2013 | E 6504 |
| NE 313 | S/Red | July 2013 | NE 313 |
| NE 8532 | S/Clear | July 2013 | NE 8532 |
| B 10301 | S/Clear | June 2013 | B 10301 |
| E 7618 | Rose Pink | June 2013 | E 7618 |
| E 4878 | S/Clear | June 2013 | E 4878 |
| E 980 | S/Clear | June 2013 | E 980 |
| NE 231 | Lt. Amethyst | June 2013 | NE 231 |
| N 10049 | Gold | June 2013 | N 10049 |
| N 6021 | S/Clear | June 2013 | N 6021 |
| E 6021 | S/Clear | June 2013 | E 6021 |
| E 8324 | Black | June 2013 | E 8324 |
| NE 908 | Black | June 2013 | NE 908 |
| NE 207 | Cloud | June 2013 | NE 207 |
| NE 908 | Black | May 2013 | NE 908 |
| E 8740 | Purple | May 2013 | E 8740 |
| NE 8324 | Black | May 2013 | NE 8324 |
| B 916 | Turquoise | May 2013 | B 916 |
| NE 1009 | S/AB | May 2013 | NE 1009 |
| E 410 | S/Clear | May 2013 | E 410 |
| E 3639 | Gold | May 2013 | E 3639 |
| N 7615 | Emerald AB | May 2013 | N 7615 |
| NE 12053 | Teal, Amethyst, S/C, AB, Fuchsia | May 2013 | NE 12053 |
| N 212 | Lt. Shappire | May 2013 | N 212 |
| E 501 | Gold Ivory | May 2013 | E 501 |
| B 308 | Black | May 2013 | B 308 |
| NE 140 | G/Ivory | May 2013 | NE 140 |
| NE 118 | G/Ivory | May 2013 | NE 118 |
| NE 119 | S/Clear | May 2013 | NE 119 |
| NE 120 | G/Ivory | May 2013 | NE 120 |
| NEB 061 | S/Clear | May 2013 | NEB 061 |
| NE 203 | Lt/Blue, , | May 2013 | NE 203 |
| NE 117 | G/Ivory | May 2013 | NE 117 |
| NE 110 | S/Clear | May 2013 | NE 110 |
| NE 205 | Purple | May 2013 | NE 205 |
| NE 207 | Pink, Lt. Rose, Burgundy, | April 2013 | NE 207 |
| NE 206 | Red & Burgundy | April 2013 | NE 206 |
| NE 231 | AB | April 2013 | NE 231 |
| NE 232 | S/Clear | April 2013 | NE 232 |
| NE 234 | S/Clear | April 2013 | NE 234 |
| NE 240 | S/Amethyst, S/pink, S/Blue | April 2013 | NE 240 |
| E 1691 | S/Clear | April 2013 | E 1691 |
| NE 239 | Black | April 2013 | NE 239 |
| NE 241 | Black, AB, Blue, Clear, Pink | April 2013 | NE 241 |
| NE 332 | S/Black | April 2013 | NE 332 |
| NE 327 | Lt Amethyst | April 2013 | NE 327 |
| NE 333 | G/Clear | April 2013 | NE 333 |
| NE 326 | S/Clear | April 2013 | NE 326 |
| NE 327 | S/AB | April 2013 | NE 327 |
| NE 330 | G/Clear | April 2013 | NE 330 |
| E 341 | Dark Amethyst | April 2013 | E 341 |
| NE 71778 | Gold | April 2013 | NE 71778 |
| NE 71681 | S/Clear | April 2013 | NE 71681 |
| E 20426 | Aqua | April 2013 | E 20426 |
| NE 12055 | S/Amethyst | April 2013 | NE 12055 |
| NE 12054 | S/Clear | April 2013 | NE 12054 |
| NE 11153 | S/Clear | April 2013 | NE 11153 |
| E 938 | S/AB | April 2013 | E 938 |
| E 8735 | S/Clear | April 2013 | E 8735 |
| B 8712 | S/Pearl | April 2013 | B 8712 |
| E 8702 | S/Clear | April 2013 | E 8702 |
| B 8671 | S/Clear | April 2013 | B 8671 |
| B 8456 | S/Clear | April 2013 | B 8456 |
| N 8362 | Ivory | April 2013 | N 8362 |
| B 8361 | Ivory | April 2013 | B 8361 |
| N 8340 | Grey | April 2013 | N 8340 |
| NE 8281 | S/Clear | April 2013 | NE 8281 |
| NE 7581 | Gold | April 2013 | NE 7581 |
| E 6504 | Pink | April 2013 | E 6504 |
| NE-C 5120 | G/Ivory | April 2013 | NE-C 5120 |
| B 924 | Silver | April 2013 | B 924 |
| E 4115 | Yellow | April 2013 | E 4115 |
| E 3766 | Red | April 2013 | E 3766 |
| N 3500 | Lilac | April 2013 | N 3500 |
| NE 981 | S/Clear | April 2013 | NE 981 |
| B 922 | S/White | April 2013 | B 922 |
| NE 337 | S/Brown | April 2013 | NE 337 |
| NE 203 | Black | April 2013 | NE 203 |
| N 202 | Navy | April 2013 | N 202 |
| B 162 | G/Ivory & S/White | April 2013 | B 162 |
| NE 1093 | S/Clear | April 2013 | NE 1093 |
| E 237 | S/C & Black | April 2013 | E 237 |
| NE 7241 | S/Ivory | April 2013 | NE 7241 |
| NE 316 | S/Clear | March 2013 | NE 316 |
| NE 330 | S/Red | March 2013 | NE 330 |
| B 8450 | S/AB | March 2013 | B 8450 |
| NE 71677 | S/White | March 2013 | NE 71677 |
| E 8282 | Gold | March 2013 | E 8282 |
| NE 70055 | S/Clear | March 2013 | NE 70055 |
| NE 10086 | AB & S/Clear | March 2013 | NE 10086 |
| B 8508 | Multi | March 2013 | B 8508 |
| E 2000 | Silver &Gold | March 2013 | E 2000 |
| E 235 | S/Clear | March 2013 | E 235 |
| NE 506 | S/White | March 2013 | NE 506 |
| E 8463 | Silver | March 2013 | E 8463 |
| N 8329 | S/Grey | March 2013 | N 8329 |
| B 8538 | S/Clear | March 2013 | B 8538 |
| B 929 | S/Clear | February 2013 | B 929 |
| NE 3092 | S/C, Red, Lt. Blue | February 2013 | NE 3092 |
| E 8341 | Purple | February 2013 | E 8341 |
| E 20377 | Multi Amethyst | February 2013 | E 20377 |
| NE 10935 | S/Clear | February 2013 | NE 10935 |
| E 20009 | Black & Red | February 2013 | E 20009 |
| E 8706 | G/Topas | February 2013 | E 8706 |
| NE 7612 | S/C | February 2013 | NE 7612 |
| E 8551 | S/AB | February 2013 | E 8551 |
| E 8325 | Gold | February 2013 | E 8325 |
| B 8337 | G/Black | February 2013 | B 8337 |
| E 8352 | Grey | February 2013 | E 8352 |
| E 8352 | White | February 2013 | E 8352 |
| NE 8421 | S/Clear | February 2013 | NE 8421 |
| B 8507 | Multi | February 2013 | B 8507 |
| E 8132 | Black | February 2013 | E 8132 |
| E 2190 | Silver | February 2013 | E 2190 |
| NE 229 | G/Ivory | February 2013 | NE 229 |
| E 4082 | Olive | February 2013 | E 4082 |
| E 1124 | Silver | January 2013 | E 1124 |
| NE 221 | G/Ivory | January 2013 | NE 221 |
| NE 324 | S/AB | January 2013 | NE 324 |
| NE 313 | Green | January 2013 | NE 313 |
| B 8506 | White | January 2013 | B 8506 |
| N 50643 | S/Clear | January 2013 | N 50643 |
| E 20377 | Lt. Amethyst | January 2013 | E 20377 |
| B 8539 | Gold | January 2013 | B 8539 |
| B 8560 | Blue | January 2013 | B 8560 |
| B 8539 | Rainbow | January 2013 | B 8539 |
| B 8340 | Ivory | December 2012 | B 8340 |
| B 8325 | Black | December 2012 | B 8325 |
| B 3278 | Yellow | December 2012 | B 3278 |
| B 399 | Gold | December 2012 | B 399 |
| NE 241 | Pink | December 2012 | NE 241 |
| N 240 | Pink | December 2012 | N 240 |
| N 240 | Black | December 2012 | N 240 |
| N 240 | AB | December 2012 | N 240 |
| E 240 | Black | December 2012 | E 240 |
| E 240 | Aqua | December 2012 | E 240 |
| E 801 | Green | December 2012 | E 801 |
| E 801 | Black | December 2012 | E 801 |
| NE 908 | Aqua | December 2012 | NE 908 |
| NE 919 | Pink | December 2012 | NE 919 |
| B 916 | Red | December 2012 | B 916 |
| B 1098 | Silver | December 2012 | B 1098 |
| B 2004 | Gold | December 2012 | B 2004 |
| E 1123 | S/Clear | December 2012 | E 1123 |
| E 3500 | Champagne | November 2012 | E 3500 |
| E 3500 | Pink | November 2012 | E 3500 |
| B 3522 | S/Lilac | November 2012 | B 3522 |
| E 6572 | S/AB | November 2012 | E 6572 |
| B 7228 | S/Clear | November 2012 | B 7228 |
| NEB 8193 | Pearl | November 2012 | NEB 8193 |
| NE 8194 | Pearl | November 2012 | NE 8194 |
| E 8291 | Silver Amethyst | November 2012 | E 8291 |
| E 8282 | Silver | November 2012 | E 8282 |
| NE 364 | Gold | November 2012 | NE 364 |
| E 200 | Burgundy | November 2012 | E 200 |
| B 8538 | Golden Blue | October 2012 | B 8538 |
| E 20476 | S/Clear | October 2012 | E 20476 |
| B 10089 | Gold | October 2012 | B 10089 |
| B 1012 | Red | October 2012 | B 1012 |
| B 100 | Pink | October 2012 | B 100 |
| E 3784 | S/Clear | October 2012 | E 3784 |
| NE 1093 | Pink | October 2012 | NE 1093 |
| NE 1093 | Black | October 2012 | NE 1093 |
| N 3714 | Pink | October 2012 | N 3714 |
| B 99 | S/AB | October 2012 | B 99 |
| B 99 | Amethyst | October 2012 | B 99 |
| B 96 | Red | October 2012 | B 96 |
| B 96 | Gold | October 2012 | B 96 |
| B 96 | S/AB | October 2012 | B 96 |
| B 96 | Light Amethyst | October 2012 | B 96 |
| NE 324 | Black | October 2012 | NE 324 |
| B 96 | Pink | October 2012 | B 96 |
| E 21226 | S/AB | October 2012 | E 21226 |
| E 21226 | S/Clear | October 2012 | E 21226 |
| B 8711 | S/Ab | October 2012 | B 8711 |
| E 8484 | Black Clear | October 2012 | E 8484 |
| E 3020 | S/White | October 2012 | E 3020 |
| B 8711 | Light Amethyst | September 2012 | B 8711 |
| E 8591 | S/Clear | September 2012 | E 8591 |
| B 903 | S/Clear | September 2012 | B 903 |
| E 1000 | Gold | September 2012 | E 1000 |
| NE 328 | Silver Stud | September 2012 | NE 328 |
| NE 981 | Gold | September 2012 | NE 981 |
| E 8465 | S/Clear | September 2012 | E 8465 |
| NE 341 | Red | September 2012 | NE 341 |
| E 940 | Gold Brown | September 2012 | E 940 |
| N 8325 | White | September 2012 | N 8325 |
| E 6504 | Lt. Amethyst | September 2012 | E 6504 |
| N 998 | Turquoise | September 2012 | N 998 |
| B 920 | S/Clear | September 2012 | B 920 |
| NE 327 | Red | September 2012 | NE 327 |
| NE 136 | G/Ivory | September 2012 | NE 136 |
| NE 919 | Navy Blue | September 2012 | NE 919 |
| NE 132 | S/White | September 2012 | NE 132 |
| NE 8235 | S/Pink | September 2012 | NE 8235 |
| NE 833 | S/Clear | August 2012 | NE 833 |
| NE 129 | G/Ivory | August 2012 | NE 129 |
| NE 170 | S/Clear | August 2012 | NE 170 |
| NE 170 | G/Clear | August 2012 | NE 170 |
| E 20423 | G/Clear | August 2012 | E 20423 |
| E 3698 | S/Clear | August 2012 | E 3698 |
| N 7618 | Dark Topaz | August 2012 | N 7618 |
| N 8327 | S/Red | August 2012 | N 8327 |
| E 8327 | S/Red | August 2012 | E 8327 |
| E 6504 | Champagne | August 2012 | E 6504 |
| E 6504 | Black | August 2012 | E 6504 |
| E 8341 | Blue | August 2012 | E 8341 |
| NE 3092 | Red | August 2012 | NE 3092 |
| NE 902 | Navy Blue | August 2012 | NE 902 |
| B 220 | White | August 2012 | B 220 |
| B 308 | Light Amethyst | August 2012 | B 308 |
| N 3714 | Red | August 2012 | N 3714 |
| E 8341 | Red | August 2012 | E 8341 |
| N 3843 | Gold | August 2012 | N 3843 |
| N 8361 | Pink | August 2012 | N 8361 |
| B 8561 | S/Clear | August 2012 | B 8561 |
| NE 112 | G/Ivory | August 2012 | NE 112 |
| E-8591 | G/Topaz | August 2012 | E-8591 |
| E-986 | S/AB | August 2012 | E-986 |
| E-936 | S/Red | August 2012 | E-936 |
| NE-331 | Lilac | August 2012 | NE-331 |
| NE 12223 | S/White | August 2012 | NE 12223 |
| E 2807 | Gold | August 2012 | E 2807 |
| NE 233 | Light Blue | August 2012 | NE 233 |
| E 8687 | Silver | August 2012 | E 8687 |
| N 8195 | W/Pearl | August 2012 | N 8195 |
| E 20476 | Black | August 2012 | E 20476 |
| E 20476 | Fuchsia | August 2012 | E 20476 |
| E 20476 | Pink | August 2012 | E 20476 |
| B 80030 | S/Clear | August 2012 | B 80030 |
| E 4115 | S/AB | August 2012 | E 4115 |
| N 2768 | Silver | August 2012 | N 2768 |
| E 8457 | Silver Clear | August 2012 | E 8457 |
| E 8417 | Rhodium Clear | August 2012 | E 8417 |
| NE 8531 | S/Clear | July 2012 | NE 8531 |
| N 213 | White | July 2012 | N 213 |
| NE 3298 | S/White | July 2012 | NE 3298 |
| NE 555 | S/White | July 2012 | NE 555 |
| NE 340 | S/Clear | July 2012 | NE 340 |
| NE 341 | Navy | July 2012 | NE 341 |
| NE 327 | S/Clear | July 2012 | NE 327 |
| NE 319 | G/Clear | July 2012 | NE 319 |
| NE 158 | S/White | July 2012 | NE 158 |
| NE 8284 | S/Clear | July 2012 | NE 8284 |
| NE 8302 | S/Clear | July 2012 | NE 8302 |
| N 122 | S/White | July 2012 | N 122 |
| NE 3734 | S/White | July 2012 | NE 3734 |
| B 8558 | Silver | July 2012 | B 8558 |
| B 8536 | Silver | July 2012 | B 8536 |
| B 1008 | Yellow | July 2012 | B 1008 |
| B 8506 | Pink | July 2012 | B 8506 |
| NE 7219 | Silver | July 2012 | NE 7219 |
| NE 919 | Gold | July 2012 | NE 919 |
| B 8538 | Smoked Black | July 2012 | B 8538 |
| B 8538 | G/Clear | July 2012 | B 8538 |
| B 6515 | Silver | July 2012 | B 6515 |
| NEB 061 | G/Clear | July 2012 | NEB 061 |
| B 2114 | G/Ivory | July 2012 | B 2114 |
| B-8509 | Purple | July 2012 | B-8509 |
| B 159 | Gold Pearl | July 2012 | B 159 |
| E-3649 | S/Pearl | July 2012 | E-3649 |
| NE-118 | G/Ivory Pearl | July 2012 | NE-118 |
| E-8331 | G/Clear | July 2012 | E-8331 |
| NE-8596 | S/Clear | June 2012 | NE-8596 |
| NE-352 | Lt Blue | June 2012 | NE-352 |
| B-7974 | S/Topaz | June 2012 | B-7974 |
| E-1112 | S/Clear | June 2012 | E-1112 |
| E-6015 | S/Grey | June 2012 | E-6015 |
| B-8277 | Gold | June 2012 | B-8277 |
| N-8125 | S/Clear | June 2012 | N-8125 |
| NE-207 | Cloud | June 2012 | NE-207 |
| NE-8547 | S/Ivory | June 2012 | NE-8547 |
| NE-71695 | S/Clear | June 2012 | NE-71695 |
| NE-10360 | S/Clear | June 2012 | NE-10360 |
| NE-8534 | S/Clear | June 2012 | NE-8534 |
| NE-8301 | S/Clear | June 2012 | NE-8301 |
| NE-12058 | S/Clear | June 2012 | NE-12058 |
| NE-8596 | S/Clear | June 2012 | NE-8596 |
| E-8287 | S/Clear | June 2012 | E-8287 |
| NE-207 | Bright Pink | June 2012 | NE-207 |
| NE-207 | Pink | June 2012 | NE-207 |
| NE-7601 | S/Clear | June 2012 | NE-7601 |
| NE-6514 | S/Clear | June 2012 | NE-6514 |
| NE-4863 | S/White | June 2012 | NE-4863 |
| B-8500 | Blue | June 2012 | B-8500 |
| NE-124 | S/White | June 2012 | NE-124 |
| NE-332 | S/Black | June 2012 | NE-332 |
| NE-206 | S/Red | June 2012 | NE-206 |
| NE-126 | S/Ivory | June 2012 | NE-126 |
| NE-117 | G/Ivory | June 2012 | NE-117 |
| E-8373 | S/Ivory | June 2012 | E-8373 |
| N-8373 | S/Ivory | June 2012 | N-8373 |
| B-8015 | Green | June 2012 | B-8015 |
| NE-7241 | S/Ivory | June 2012 | NE-7241 |
| NE-7241 | S/White | June 2012 | NE-7241 |
| N-6502 | S/Pink | June 2012 | N-6502 |
| N-6502 | S/Clear | June 2012 | N-6502 |
| E 11324 | S/Clear | June 2012 | E 11324 |
| E-8373 | Ivory | June 2012 | E-8373 |
| E-8359 | S/White | June 2012 | E-8359 |
| E-8344 | Black | June 2012 | E-8344 |
| E-8344 | Gold Topaz | June 2012 | E-8344 |
| B-31042 | S/Clear | June 2012 | B-31042 |
| B-911 | S/Clear | June 2012 | B-911 |
| E-8463 | Antique S/Clear | June 2012 | E-8463 |
| E-8463 | S/Clear | June 2012 | E-8463 |
| B-8361 | Taupe | May 2012 | B-8361 |
| B-8361 | Ivory | May 2012 | B-8361 |
| B-8361 | Pink | May 2012 | B-8361 |
| B-8744 | S/AB | May 2012 | B-8744 |
| B 8289 | S/Amethyst | May 2012 | B 8289 |
| NE 128 | G/Ivory | May 2012 | NE 128 |
| B 900 | S/Clear | May 2012 | B 900 |
| B-7236 | S/Ivory | May 2012 | B-7236 |
| NE 126 | G/Ivory | May 2012 | NE 126 |
| NE-72030 | G/Clear | May 2012 | NE-72030 |
| E-20379 | S/AB | May 2012 | E-20379 |
| E-20379 | S/Clear | May 2012 | E-20379 |
| NE-312 | Silver | May 2012 | NE-312 |
| E-4115 | Yellow | May 2012 | E-4115 |
| B-8357 | Silver | May 2012 | B-8357 |
| E 20379 | S/Clear | May 2012 | E 20379 |
| E 20379 | S/AB | May 2012 | E 20379 |
| E 3766 | S/Pink | May 2012 | E 3766 |
| NE-7612 | S/AB | May 2012 | NE-7612 |
| B 8324 | Black | May 2012 | B 8324 |
| E 8324 | Black | May 2012 | E 8324 |
| B-8015 | Olive Green | May 2012 | B-8015 |
| E-8294 | S/Clear | April 2012 | E-8294 |
| E 20426 | S/Clear | April 2012 | E 20426 |
| E 952 | S/White | April 2012 | E 952 |
| NE 8338 | Multi | April 2012 | NE 8338 |
| NE 19956 | G/Ivory | April 2012 | NE 19956 |
| N 213 | G/White | April 2012 | N 213 |
| N 151 | S/Ivory | April 2012 | N 151 |
| NE-7216 | S/White | March 2012 | NE-7216 |
| N 398 | G/Clear | March 2012 | N 398 |
| NE 241 | Peridot | March 2012 | NE 241 |
| NE 70156 | S/Clear | February 2012 | NE 70156 |
| NE 3092 | Lt Blue | February 2012 | NE 3092 |
| E 1115 | S/Clear | February 2012 | E 1115 |
| B 8535 | Silver | February 2012 | B 8535 |
| NE 1043 | White | February 2012 | NE 1043 |
| NE 126 | S/White | February 2012 | NE 126 |
| B 1012 | S/Aqua | February 2012 | B 1012 |
| N 8326 | S/Black | January 2012 | N 8326 |
| N 8330 | S/Clear | January 2012 | N 8330 |
| NE 6514 | S/Clear | January 2012 | NE 6514 |
| E 25180 | S/Pearl | January 2012 | E 25180 |
| B 8553 | S/Ivory | January 2012 | B 8553 |
| NE 386 | Pink | January 2012 | NE 386 |
| NE 126 | S/Ivory | January 2012 | NE 126 |
| E 2020 | Gold | January 2012 | E 2020 |
| B-8539 | Black/AB | January 2012 | B-8539 |
| E-2262 | S/Clear | January 2012 | E-2262 |
| NE 3403 | S/Pink | January 2012 | NE 3403 |
| E 3522 | S/Amethyst | January 2012 | E 3522 |
| NE 324 | S/Clear | January 2012 | NE 324 |
| NE 7581 | S/Clear | January 2012 | NE 7581 |
| NE 20121 | Ivory | January 2012 | NE 20121 |
| N 2771 | S/Clear | December 2011 | N 2771 |
| B 1002 | S/Clear, Hematite | December 2011 | B 1002 |
| B 4094 | Silver | December 2011 | B 4094 |
| N 8337 | G/Black | December 2011 | N 8337 |
| NE 328 Stud | Lt. Blue | December 2011 | NE 328 Stud |
| NE-207 | Burgundy | December 2011 | NE-207 |
| NE 239 | AB | December 2011 | NE 239 |
| NE 128 | S/Ivory, S/White | December 2011 | NE 128 |
| E 8291 | Silver/AB | December 2011 | E 8291 |
| NE 909 | Silver | December 2011 | NE 909 |
| NE 7618 | S/Clear | December 2011 | NE 7618 |
| E 20543 | S/AB | November 2011 | E 20543 |
| B 1108 | S/Clear | November 2011 | B 1108 |
| NE 393 | S/Clear | November 2011 | NE 393 |
| NE 19956 | S/Ivory | November 2011 | NE 19956 |
| NE-908 | Black | November 2011 | NE-908 |
| B 368 | G/Clear | November 2011 | B 368 |
| E 1119 | S/Clear | November 2011 | E 1119 |
| B 1011 | G/Ivory | November 2011 | B 1011 |
| NE 71660 | S/Clear | November 2011 | NE 71660 |
| NE 8299 | S/Clear | November 2011 | NE 8299 |
| B 8342 | Silver & Gold | November 2011 | B 8342 |
| E 7619 | Topaz | November 2011 | E 7619 |
| B 103 | Gold | November 2011 | B 103 |
| N 8201 | S/Pearl | November 2011 | N 8201 |
| B 96 | Lt. blue | November 2011 | B 96 |
| E 8718 | S/Pearl | November 2011 | E 8718 |
| NE 327 | S/Black | November 2011 | NE 327 |
| NE 319 | S/Burgundy | November 2011 | NE 319 |
| NE 310 | S/Clear | November 2011 | NE 310 |
| NE 8300 | S/Clear | November 2011 | NE 8300 |
| B 8325 | Gold | November 2011 | B 8325 |
| NE 7226 | S/Clear | November 2011 | NE 7226 |
| NEB 061 | S/Purple | November 2011 | NEB 061 |
| N 202 | Dk. Amethyst | November 2011 | N 202 |
| E 4111 | G/clear | November 2011 | E 4111 |
| NE 128 | S/Ivory | November 2011 | NE 128 |
| NE 233 | S/Clear | November 2011 | NE 233 |
| NE 205 | Ivory | November 2011 | NE 205 |
| B 2987 | Silver | October 2011 | B 2987 |
| B 80694 | Red | October 2011 | B 80694 |
| E 7618 | S/Clear | October 2011 | E 7618 |
| B 7229 | AB | October 2011 | B 7229 |
| B 8276 | S/Clear | October 2011 | B 8276 |
| B 10042 | S/Clear | October 2011 | B 10042 |
| N 3403 | Blue | October 2011 | N 3403 |
| NE 386 | S/Blue | October 2011 | NE 386 |
| B 8269 | G/Brown, S/Black | October 2011 | B 8269 |
| NE 131 | S/White | October 2011 | NE 131 |
| NE 328 | S/Red | October 2011 | NE 328 |
| B 10293 | S/Clear | October 2011 | B 10293 |
| NE 390 | S/Black | October 2011 | NE 390 |
| B 7229 | S/AB | October 2011 | B 7229 |
| E 8341 | S/Black | October 2011 | E 8341 |
| NE 310 | Gold | October 2011 | NE 310 |
| B 8303 | G/Red | October 2011 | B 8303 |
| NE 352 | Lt. Amethyst | October 2011 | NE 352 |
| B 1012 | Black, White | October 2011 | B 1012 |
| B 8296 | S/Black | October 2011 | B 8296 |
| NE 10026 | S/Clear | October 2011 | NE 10026 |
| B 8711 | Blue | October 2011 | B 8711 |
| E 1121 | S/Clear | October 2011 | E 1121 |
| NE 239 | Clear | October 2011 | NE 239 |
| NE 3106 | Burgundy | October 2011 | NE 3106 |
| NEB 11241 | Silver | October 2011 | NEB 11241 |
| NE 390 | S/AB | October 2011 | NE 390 |
| E 8341 | S/Clear | September 2011 | E 8341 |
| E 1109 | Silver | September 2011 | E 1109 |
| E 1119 | S/Clear | September 2011 | E 1119 |
| E 6191 | Silver | September 2011 | E 6191 |
| B 3278 | Amethyst | September 2011 | B 3278 |
| E 1116 | AB, S/Clear | September 2011 | E 1116 |
| NE 13041 | Silver | September 2011 | NE 13041 |
| E 1113 | S/Clear | September 2011 | E 1113 |
| NE 522 | S/Clear | September 2011 | NE 522 |
| E 501 | S/White | September 2011 | E 501 |
| NE 239 | Lt. Colorado | September 2011 | NE 239 |
| B 8289 | Brown | September 2011 | B 8289 |
| B 8343 | Silver | September 2011 | B 8343 |
| N 8340 | Brown | September 2011 | N 8340 |
| NE 324 | Red | September 2011 | NE 324 |
| B 8296 | Silver | September 2011 | B 8296 |
| NE 8526 | Silver | September 2011 | NE 8526 |
| B 8528 | Black | September 2011 | B 8528 |
| E 8324 | White | September 2011 | E 8324 |
| N 8324 | White | September 2011 | N 8324 |
| B 8324 | White | September 2011 | B 8324 |
| E 8325 | Gold | September 2011 | E 8325 |
| NE 390 | Turquise | September 2011 | NE 390 |
| NE 112 | S/Ivory | September 2011 | NE 112 |
| NE 221 | S/White | September 2011 | NE 221 |
| E 2235 | Silver | September 2011 | E 2235 |
| NE-324 | S/Red | September 2011 | NE-324 |
| N-998 | G/White | September 2011 | N-998 |
| E-1120 | Silver | September 2011 | E-1120 |
| B 100 | G/Clear | September 2011 | B 100 |
| B 8324 | Black | September 2011 | B 8324 |
| E 1111 | Silver | September 2011 | E 1111 |
| B 8199 | Pearl | September 2011 | B 8199 |
| E 8197 | Pearl | September 2011 | E 8197 |
| E 1122 | Silver | September 2011 | E 1122 |
| NEB 359 | Lt. Amethyst, Pink | August 2011 | NEB 359 |
| B 7963 | S/Gold | August 2011 | B 7963 |
| B 7962 | S/Gold | August 2011 | B 7962 |
| NE 154 | S/White | August 2011 | NE 154 |
| NE 3122 | S/Clear | August 2011 | NE 3122 |
| E 3586 | S/Clear | August 2011 | E 3586 |
| B 3163 | Silver | August 2011 | B 3163 |
| B 80695 | Red | August 2011 | B 80695 |
| B 8467 | S/Clear | August 2011 | B 8467 |
| E-1106 | S/Clear | August 2011 | E-1106 |
| B 965 | S/Clear | August 2011 | B 965 |
| E-962 | S/Clear | August 2011 | E-962 |
| E-1105 | Silver | August 2011 | E-1105 |
| E-8286 | S/Clear | August 2011 | E-8286 |
| B-2113 | G/Clear | August 2011 | B-2113 |
| NE 368 | G/Clear | August 2011 | NE 368 |
| NE-1054 | S/Clear | August 2011 | NE-1054 |
| E-2513 | S/Pearl | August 2011 | E-2513 |
| N 2456 | S/Clear | August 2011 | N 2456 |
| E 1117 | Silver | August 2011 | E 1117 |
